明治大学 文学部 自己推薦特別入学試験
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
入試日程
【明治大学 文学部 自己推薦特別入学試験】
出願締切(消印有効) 2026年10月1日
一次発表 2026年10月21日
二次試験 2026年11月14日
二次発表 2026年11月18日
倍率情報
| 年度 | 専攻 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | アジア史専攻 | 7 | 4 | 3 | 2.3 |
| ドイツ文学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| フランス文学専攻 | 6 | 3 | 0 | - | |
| 哲学専攻 | 11 | 4 | 0 | - | |
| 地理学専攻 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | |
| 文芸メディア専攻 | 29 | 4 | 1 | 29.0 | |
| 日本史学専攻 | 28 | 4 | 3 | 9.3 | |
| 日本文学専攻 | 24 | 8 | 8 | 3.0 | |
| 演劇学専攻 | 33 | 8 | 3 | 11.0 | |
| 現代社会学専攻 | 34 | 4 | 2 | 17.0 | |
| 考古学専攻 | 9 | 5 | 3 | 3.0 | |
| 臨床心理学専攻 | 41 | 6 | 3 | 13.7 | |
| 英米文学専攻 | 32 | 16 | 8 | 4.0 | |
| 西洋史学専攻 | 10 | 3 | 2 | 5.0 |
| 年度 | 専攻 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アジア史専攻 | 23 | 5 | 5 | 4.6 |
| ドイツ文学専攻 | 4 | 0 | 0 | - | |
| フランス文学専攻 | 22 | 4 | 1 | 22.0 | |
| 哲学専攻 | 6 | 2 | 1 | 6.0 | |
| 地理学専攻 | 10 | 4 | 2 | 5.0 | |
| 文芸メディア専攻 | 16 | 10 | 7 | 2.3 | |
| 日本史学専攻 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | |
| 日本文学専攻 | 21 | 5 | 4 | 5.3 | |
| 演劇学専攻 | 6 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 現代社会学専攻 | 36 | 3 | 2 | 18.0 | |
| 考古学専攻 | 29 | 5 | 3 | 9.7 | |
| 臨床心理学専攻 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
| 英米文学専攻 | 42 | 12 | 4 | 10.5 | |
| 西洋史学専攻 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 2024 | アジア史専攻 | 20 | 5 | 3 | 6.7 |
| ドイツ文学専攻 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |
| フランス文学専攻 | 12 | 4 | 2 | 6.0 | |
| 哲学専攻 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 地理学専攻 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 文芸メディア専攻 | 34 | 3 | 1 | 34.0 | |
| 日本史学専攻 | 11 | 5 | 3 | 3.7 | |
| 日本文学専攻 | 24 | 3 | 1 | 24.0 | |
| 演劇学専攻 | 45 | 11 | 3 | 15.0 | |
| 現代社会学専攻 | 36 | 3 | 1 | 36.0 | |
| 考古学専攻 | 10 | 3 | 1 | 10.0 | |
| 臨床心理学専攻 | 34 | 2 | 0 | - | |
| 英米文学専攻 | 26 | 11 | 4 | 6.5 | |
| 西洋史学専攻 | 6 | 2 | 2 | 3.0 | |
| 2023 | アジア史専攻 | 7 | 5 | 3 | 2.3 |
| ドイツ文学専攻 | 2 | 0 | 0 | - | |
| フランス文学専攻 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 哲学専攻 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
| 地理学専攻 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | |
| 文芸メディア専攻 | 30 | 5 | 3 | 10.0 | |
| 日本史学専攻 | 13 | 6 | 3 | 4.3 | |
| 日本文学専攻 | 28 | 7 | 6 | 4.7 | |
| 演劇学専攻 | 26 | 8 | 5 | 5.2 | |
| 現代社会学専攻 | 37 | 7 | 5 | 7.4 | |
| 考古学専攻 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 臨床心理学専攻 | 27 | 5 | 1 | 27.0 | |
| 英米文学専攻 | 16 | 4 | 3 | 5.3 | |
| 西洋史学専攻 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |
| 2022 | アジア史学専攻 | 6 | 5 | 3 | 2.0 |
| ドイツ文学専攻 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | |
| フランス文学専攻 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
| 哲学専攻 | 8 | 3 | 2 | 4.0 | |
| 地理学専攻 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 文芸メディア専攻 | 20 | 3 | 2 | 10.0 | |
| 日本史学専攻 | 18 | 8 | 4 | 4.5 | |
| 日本文学専攻 | 24 | 6 | 6 | 4.0 | |
| 演劇学専攻 | 33 | 14 | 4 | 8.3 | |
| 現代社会学専攻 | 19 | 6 | 3 | 6.3 | |
| 考古学専攻 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 臨床心理学専攻 | 28 | 5 | 3 | 9.3 | |
| 英米文学専攻 | 21 | 5 | 4 | 5.3 | |
| 西洋史学専攻 | 5 | 2 | 1 | 5.0 | |
| 2021 | アジア史専攻 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| ドイツ文学専攻 | 9 | 3 | 2 | 4.5 | |
| フランス文学専攻 | 7 | 4 | 1 | 7.0 | |
| 哲学専攻 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | |
| 地理学専攻 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 文芸メディア専攻 | 34 | 5 | 3 | 11.3 | |
| 日本史学専攻 | 10 | 3 | 2 | 5.0 | |
| 日本文学専攻 | 21 | 7 | 6 | 3.5 | |
| 演劇学専攻 | 40 | 9 | 5 | 8.0 | |
| 現代社会学専攻 | 29 | 9 | 4 | 7.3 | |
| 考古学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 臨床心理学専攻 | 32 | 4 | 2 | 16.0 | |
| 英米文学専攻 | 26 | 9 | 6 | 4.3 | |
| 西洋史専攻 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020 | アジア史専攻 | 8 | 4 | 2 | 4.0 |
| ドイツ文学専攻 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | |
| フランス文学専攻 | 10 | 6 | 3 | 3.3 | |
| 哲学専攻 | 15 | 4 | 1 | 15.0 | |
| 地理学専攻 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 文芸メディア専攻 | 23 | 4 | 1 | 23.0 | |
| 日本史学専攻 | 7 | 3 | 0 | - | |
| 日本文学専攻 | 24 | 8 | 7 | 3.4 | |
| 演劇学専攻 | 36 | 10 | 5 | 7.2 | |
| 現代社会学専攻 | 18 | 3 | 1 | 18.0 | |
| 考古学専攻 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 臨床心理学専攻 | 37 | 4 | 2 | 18.5 | |
| 英米文学専攻 | 31 | 7 | 5 | 6.2 | |
| 西洋史学専攻 | 8 | 5 | 2 | 4.0 | |
| 2019 | 史学地理学科 | 14 | 4 | 2 | 7.0 |
| 史学地理学科 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
| 史学地理学科 | 11 | 3 | 1 | 11.0 | |
| 史学地理学科 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 史学地理学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 心理社会学科 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 心理社会学科 | 19 | 4 | 1 | 19.0 | |
| 心理社会学科 | 19 | 3 | 2 | 9.5 | |
| 文学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 文学科 | 12 | 6 | 5 | 2.4 | |
| 文学科 | 22 | 3 | 2 | 11.0 | |
| 文学科 | 16 | 4 | 3 | 5.3 | |
| 文学科 | 35 | 10 | 5 | 7.0 | |
| 文学科 | 13 | 6 | 4 | 3.3 |
主な出願資格
| 募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
|---|---|---|---|
| 37 | 現役のみ | 3.5 | 無 |
・当入試制度で合格した場合は本学部に入学することを前提として、他大学・他学部との併願を認める
・各学科・専攻の募集人数は下記の通り
<文学科の各専攻>
日本文学 3 名
英米文学 4 名
ドイツ文学 2 名
フランス文学 5 名
演劇学 5 名
文芸メディア 3 名
<史学地理学科>
日本史学 3 名
アジア史 2 名
西洋史学 2 名
考古学 2 名
地理学 2 名
<心理社会学科>
臨床心理学 2 名
現代社会学 3 名
哲学 2 名
・史学地理学科の下記4専攻を志願する場合は、次の要件も満たすこと。
日本史学専攻 :日本史探究、あるいは世界史探究、またはそれに準じる科目を3単位以上履修している者。
アジア史専攻 :世界史探究、またはそれに準じる科目を3単位以上履修している者。
西洋史学専攻 :世界史探究、またはそれに準じる科目を3単位以上履修し、かつ英語の学習成績の状況が 4.0 以上の者。
地理学専攻 : 地理探究、またはそれに準じる科目を3単位以上履修している者。
(上記の「準じる科目」に、歴史総合、地理総合やこれらに準じる科目は含まない。)
・学内外の特定分野に優れた能力を発揮した者。自己アピールできるものを持っており、それを第三者に説明し、説得できる能力を有していること。
※詳細は要項を参照
主な出願書類
自己推薦書
自己評価に関する次の課題について、ア、イ合わせて 2,000 字以内で書いてください。
ア この制度を生かして、あなたは本学部の志望する学科・専攻で具体的に何を学びたいと思っていますか。将来の希望も含めて述べてください。
イ 自ら最も高く評価する特定分野あるいは高等学校時代に行なってきた「研究」または「学習」をアの内容と関連させて述べてください。また、上記の特定分野あるいは「研究」、「学習」の際に読んだ著作について、あなたの意見を述べてください。
文字数目安:2000
選考の概要
面接
口頭試問
小論文
試験時間:90分
その他特記事項
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。

