日本大学生物資源科学部学校推薦型選抜(公募制)
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
入試日程
【日本大学生物資源科学部学校推薦型選抜(公募制)】
出願締切(郵送必着) 2026年11月13日
試験日 2026年11月21日
合格発表 2026年12月1日
倍率情報
| 年度 | 学科 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | アグリサイエンス学科 | 7 | 7 | - | |
| バイオサイエンス学科 | 6 | 6 | - | ||
| 動物学科 | 20 | 13 | - | ||
| 国際共生学科 | 9 | 7 | - | ||
| 森林学科 | 2 | 2 | - | ||
| 海洋生物学科 | 41 | 9 | - | ||
| 獣医保健看護学科 | 33 | 14 | - | ||
| 獣医学科 | 97 | 13 | - | ||
| 環境学科 | 7 | 7 | - | ||
| 食品ビジネス学科 | 31 | 7 | - | ||
| 食品開発学科 | 22 | 7 | - |
| 年度 | 学科 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アグリサイエンス学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| バイオサイエンス学科 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |
| 動物学科 | 23 | 22 | 16 | 1.4 | |
| 国際共生学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 森林学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 海洋生物学科 | 34 | 34 | 16 | 2.1 | |
| 獣医保健看護学科 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | |
| 獣医学科 | 79 | 79 | 21 | 3.8 | |
| 環境学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 食品ビジネス学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 食品開発学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 2024 | アグリサイエンス学科 | 21 | 21 | - | |
| バイオサイエンス学科 | 27 | 27 | - | ||
| 動物学科 | 16 | 16 | - | ||
| 国際共生学科 | 13 | 13 | - | ||
| 森林学科 | 14 | 14 | - | ||
| 海洋生物学科 | 28 | 28 | - | ||
| 獣医保健看護学科 | 3 | 3 | - | ||
| 獣医学科 | 2 | 2 | - | ||
| 環境学科 | 16 | 16 | - | ||
| 食品ビジネス学科 | 22 | 22 | - | ||
| 食品開発学科 | 29 | 29 | - | ||
| 2023 | アグリサイエンス学科 | 4 | 4 | 0 | - |
| バイオサイエンス学科 | 10 | 10 | 0 | - | |
| 動物学科 | 15 | 13 | 0 | - | |
| 国際共生学科 | 7 | 6 | 0 | - | |
| 森林学科 | 6 | 6 | 0 | - | |
| 海洋生物学科 | 44 | 13 | 0 | - | |
| 獣医保健看護学科 | 17 | 13 | 0 | - | |
| 獣医学科 | 92 | 23 | 0 | - | |
| 環境学科 | 4 | 4 | 0 | - | |
| 食品ビジネス学科 | 16 | 9 | 0 | - | |
| 食品開発学科 | 10 | 8 | 0 | - | |
| 2022 | くらしの生物学科 | 6 | 6 | 0 | - |
| 動物資源科学科 | 19 | 18 | 0 | - | |
| 国際地域開発学科 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 応用生物科学科 | 10 | 9 | 0 | - | |
| 森林資源科学科 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 海洋生物資源科学部 | 33 | 24 | 0 | - | |
| 獣医学科 | 59 | 19 | 0 | - | |
| 生命化学科 | 8 | 8 | 0 | - | |
| 生命農学科 | 6 | 6 | 0 | - | |
| 生物環境工学科 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 食品ビジネス学科 | 13 | 11 | 0 | - | |
| 食品生命学科 | 17 | 17 | 0 | - |
主な出願資格
| 募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
|---|---|---|---|
| 87 | 一浪までOK | 無 | 無 |
・募集人数は全学科合わせて87名
-バイオサイエンス学科13名
-動物学科7名
-海洋生物学科7名
-森林学科7名
-環境学科7名
-アグリサイエンス学科8名
-食品開発学科7名
-食品ビジネス学科7名
-国際共生学科7名
-獣医保健看護学科4名
-獣医学科13名
本学部(学科)を第一志望とし,合格した場合は本学部(学科)に入学することを確約できる者
主な出願書類
推薦入学志望理由書
本学部・学科入学志望理由及び大学卒業後の進路について(何を学び,どのように社会に還元していきたいのかを具体的に記入すること
学習活動・課外活動・生徒会活動など高校生活での特筆すべき経験・体験について(具体的に記入すること。またその経験・体験から学んだことなどを記入すること)
選考の概要
面接
※アドミッション・ポリシーに基づき,面接評価を重視し,調査書等を含めて多元的な尺度から複数の評価者により適格性の評価を判定します。したがって,面接評価が最低基準に達しない場合は,総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる場合があります。
その他特記事項
【確認テスト】
‐ 試験内容:国語・数学・英語から2教科選択
‐ 試験時間:60分
・ 獣医学科
‐ 試験内容:国語・数学・英語3教科受験
‐ 試験時間:60分
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。

