【大学別リサーチ】東北大学の総合型選抜(旧AO推薦入試) 総合型選抜II期
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
入試の種類
東北大学の総合型選抜は、第Ⅱ期および第Ⅲ期の2種類があります。前者は大学入学共通テストを課さず、後者は大学入学共通テストが必須です。いずれの方式でも合格した場合には入学の確約が必要となります。本編では、総合型選抜Ⅱ期の入試情報を記載します。
募集人員と出願要件
●総合型選抜Ⅱ期(大学入学共通テストを課さない)
学部 | 学科・学科 | 募集人数 | 評定 | 現浪 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次 | ||||||
文学部 | 人文社会学科 | 27名 | 無 | 現役 | 筆記400 書類100 | 筆記400※ 面接200 | |
教育学部 | 教育科学科 | 14名 | 無 | 現役 | 筆記200 書類50 | 筆記200※ 面接100 | |
法学部 | 法学科 | 24名 | 無 | 現役 | 筆記900 書類100 | 筆記900※ 書類100※ 面接300 | |
理学部 | 数学系 | 数学科 | 10名 | 無 | 現役 | 筆記200 | 筆記200※ 面接100 |
物理系 | 物理学科 宇宙地球物理学科 |
15名 | |||||
化学系 | 化学科 | 5名 | |||||
地球科学系 | 地圏環境科学科 地球惑星物質科学科 |
5名 | |||||
生物系 | 生物学科 | 5名 | |||||
医学部 | 医学科 | 15名 | 無 | 現役 | 筆記600 書類150 | 筆記300※ 面接150 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10名 | 無 | 現役 | 筆記400 書類150 | 筆記200※ 面接200 | |
放射線技術科学専攻 | 4名 | 無 | |||||
検査技術科学専攻 | 4名 | 無 | |||||
歯学部 | 歯学科 | 8名 | 無 | 現役 | 筆記400 | 筆記800※ 面接200 | |
工学部 | 機械知能・航空工学科 | 25名 | 無 | 現役 | 筆記300 書類150 | 筆記300※ 書類150※ 面接150 | |
電気情報物理工学科 | 36名 | ||||||
化学・バイオ工学科 | 17名 | ||||||
材料科学総合学科 | 17名 | ||||||
建築・社会環境工学科 | 17名 | ||||||
農学部 | 生物生産科学科 応用生物化学科 |
23名 | 無 | 現役 | 筆記400 | 筆記400※ 書類300 面接300 |
※2次試験の筆記については1次試験の点数を利用
主な出願書類
学部 | 学科 | 主な出願書類 | |
---|---|---|---|
文学部 | 人文社会学科 | 志望理由書 活動報告書 |
|
教育学部 | 教育科学科 | 志望理由書 | |
法学部 | 法学科 | 志望理由書 活動報告書 |
|
理学部 | 数学系 | 数学科 | 志望理由書 |
物理系 | 物理学科 宇宙地球物理学科 |
||
化学系 | 化学科 | ||
地球科学系 | 地圏環境科学科 地球惑星物質科学科 |
||
生物系 | 生物学科 | ||
医学部 | 医学科 | 志望理由書 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 志望理由書 活動報告書 |
|
放射線技術科学専攻 | |||
検査技術科学専攻 | |||
歯学部 | 歯学科 | 志望理由書 活動報告書 |
|
工学部 | 機械知能・航空工学科 | 志望理由書 活動報告書 |
|
電気情報物理工学科 | |||
化学・バイオ工学科 | |||
材料科学総合学科 | |||
建築・社会環境工学科 | |||
農学部 | 生物生産科学科 応用生物化学科 |
志望理由書 活動報告書 |
2次試験の概要
全学部・学科において二段階選抜を実施しており、第1次選考合格者にのみ第2次選考として面接試験を実施します。筆記試験の概要は以下の通りです。
学部 | 学科 | 内容 | 時間 | 評価項目 | |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文社会学科 | 筆記試験① | 60分 | 英文読解力 | |
筆記試験② | 180分 | 日本語長文の読解力・要旨や自分の考えを述べる表現力 | |||
教育学部 | 教育科学科 | 筆記試験① | 60分 | 英語読解力 | |
筆記試験② | 90分 | 日本語長文の読解力・要旨や自分の考えを述べる表現力 | |||
法学部 | 法学科 | 筆記試験① | 60分 | 英語読解力 | |
筆記試験② | 90分 | 英語読解力と論理的思考力 | |||
理学部 | 数学系 | 数学科 | NA | ||
物理系 | 物理学科 宇宙地球物理学科 |
||||
化学系 | 化学科 | ||||
地球科学系 | 地圏環境科学科 地球惑星物質科学科 |
||||
生物系 | 生物学科 | ||||
医学部※1 | 医学科 | 筆記試験① | 80分 | 数的思考能力 | |
筆記試験② | 80分 | 自然科学分野の基礎的理解度と論理的思考力 | |||
筆記試験③ | 120分 | 学部・学科への関心、英文理解力・表現力 | |||
保健学科 | 看護学専攻 | 筆記試験① | 60分 | 数的思考能力 | |
筆記試験② | 60分 | 自然科学分野の基礎的理解度と論理的思考力 | |||
筆記試験③ | 90分 | 学部・学科への関心、英文理解力・表現力 | |||
放射線技術科学専攻 検査技術科学専攻 |
筆記試験① | 80分 | 数的思考能力 | ||
筆記試験② | 80分 | 自然科学分野の基礎的理解度と論理的思考力 | |||
筆記試験③ | 90分 | 学部・学科への関心、英文理解力・表現力 | |||
歯学部 | 歯学科 | 筆記試験① | 80分 | 数的思考能力 | |
筆記試験② | 80分 | 自然科学分野の基礎的理解度と論理的思考力 | |||
筆記試験③ | 90分 | 学部・学科への関心、英文理解力・表現力 | |||
工学部 | 機械知能・航空工学科 | 筆記試験① | 90分 | 英文読解力や作文能力 | |
電気情報物理工学科 | 筆記試験② | 60分 | 数理的思考能力 | ||
化学・バイオ工学科 | 筆記試験③ | 60分 | 物質などに関わる自然科学分野の基礎的理解度や論理的思考力 | ||
材料科学総合学科 | 筆記試験④ | 60分 | 物質などに関わる自然科学分野の基礎的理解度や論理的思考力 | ||
建築・社会環境工学科 | |||||
農学部※2 | 生物生産科学科 応用生物化学科 |
筆記試験① | 80分 | 理数系科目の基礎的理解度 | |
筆記試験② | 80分 | 理数系科目の基礎的理解度 | |||
筆記試験③ | 90分 | 英文読解力 |
※1 医学部医学科および保健学科では面接実施前に小作文を課す
※2 農学部では面接実施前に農学に関する小作文を課す
募集要項へのリンク
令和3年度(2021年度)AO入試(総合型選抜)Ⅱ期 学生募集要項
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。