青山学院大学スポーツに優れた者の入学試験
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
対象年度:2026
入試日程
以下は2025年度の参考情報です。
【青山学院大学スポーツに優れた者の入学試験】
Web出願締切(23:59) 2024年10月24日
出願書類締切(郵送必着) 2024年10月24日
一次発表 2024年11月15日
二次試験 2024年12月7日
合格発表 2024年12月16日
倍率情報
年度 | 学部 | 学科 | 方式 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間学科 | 19 | 8 | 8 | 2.4 | |
2024 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 5 | 1 | 1 | 5.0 | |
2024 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
2024 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |
2024 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 9 | 4 | 4 | 2.3 | |
2024 | 文学部 | 史学科 | 7 | 5 | 4 | 1.8 | |
2024 | 文学部 | 比較芸術学科 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
2024 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |
2024 | 法学部 | 法学科 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | |
2024 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 15 | 10 | 10 | 1.5 | |
2024 | 経営学部 | マーケティング学科 | 36 | 15 | 4 | 9.0 | |
2024 | 経営学部 | 経営学科 | 36 | 15 | 9 | 4.0 | |
2024 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 10 | 5 | 5 | 2.0 | |
2023 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間学科 | 17 | 8 | 7 | 2.4 | |
2023 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
2023 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 6 | 5 | 3 | 2.0 | |
2023 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
2023 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 13 | 7 | 7 | 1.9 | |
2023 | 文学部 | 史学科 | 5 | 4 | 3 | 1.7 | |
2023 | 文学部 | 比較芸術学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2023 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 9 | 7 | 4 | 2.3 | |
2023 | 法学部 | 法学科 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |
2023 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 16 | 12 | 12 | 1.3 | |
2023 | 経営学部 | マーケティング学科 | 17 | 7 | 7 | 2.4 | |
2023 | 経営学部 | 経営学科 | 16 | 8 | 8 | 2.0 | |
2023 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 13 | 5 | 5 | 2.6 | |
2022 | コミュニティ人間科学科 | 13 | 9 | 9 | 1.4 | ||
2022 | ヒューマンライツ学科 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | ||
2022 | マーケティング学科 | 10 | 6 | 6 | 1.7 | ||
2022 | 史学科 | 6 | 5 | 5 | 1.2 | ||
2022 | 国際コミュニケーション学科 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2022 | 国際政治学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
2022 | 国際経済学科 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | ||
2022 | 教育学科 | 16 | 6 | 6 | 2.7 | ||
2022 | 比較芸術学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
2022 | 法学科 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | ||
2022 | 社会情報学科 | 20 | 13 | 13 | 1.5 | ||
2022 | 経営学科 | 21 | 10 | 10 | 2.1 | ||
2022 | 総合文化政策学科 | 15 | 7 | 7 | 2.1 | ||
2021 | コミュニティ人間科学部 | 16 | 8 | 8 | 2.0 | ||
2021 | マーケティング学科 | 8 | 5 | 4 | 2.0 | ||
2021 | 史学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
2021 | 国際政治経済学部 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
2021 | 教育学科 | 8 | 5 | 5 | 1.6 | ||
2021 | 比較芸術学科 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
2021 | 法学科 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||
2021 | 社会情報学科 | 13 | 11 | 10 | 1.3 | ||
2021 | 経営学科 | 27 | 10 | 10 | 2.7 | ||
2021 | 総合文化政策学科 | 15 | 6 | 6 | 2.5 | ||
2020 | コミュニティ人間科学科 | 22 | 8 | 7 | 3.1 | ||
2020 | マーケティング学科 | 12 | 4 | 4 | 3.0 | ||
2020 | 史学科 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | ||
2020 | 国際政治経済学部 | 9 | 6 | 6 | 1.5 | ||
2020 | 教育学科 | 14 | 5 | 4 | 3.5 | ||
2020 | 比較芸術学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
2020 | 法学科 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | ||
2020 | 社会情報学科 | 17 | 12 | 12 | 1.4 | ||
2020 | 経営学科 | 27 | 12 | 12 | 2.3 | ||
2020 | 総合文化政策学科 | 21 | 10 | 10 | 2.1 | ||
2019 | コミュニティ人間科学部 | 26 | 18 | 18 | 1.4 | ||
2019 | 国際政治経済学部 | 11 | 6 | 6 | 1.8 | ||
2019 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 強化指定部制 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 強化指定部制 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
2019 | 地球社会共生学部 | 強化指定部制 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
2019 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 8 | 4 | 4 | 2.0 | |
2019 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 強化指定部制 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2019 | 文学部 | 史学科 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | |
2019 | 文学部 | 比較芸術学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2019 | 文学部 | 史学科 | 強化指定部制 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2019 | 文学部 | 比較芸術学科 | 強化指定部制 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2019 | 法学部 | 21 | 21 | 7 | 3.0 | ||
2019 | 法学部 | 強化指定部制 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
2019 | 社会情報学部 | 13 | 11 | 10 | 1.3 | ||
2019 | 経営学部 | マーケティング学科 | 9 | 4 | 4 | 2.3 | |
2019 | 経営学部 | マーケティング学科 | 強化指定部制 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2019 | 経営学部 | 経営学科 | 15 | 11 | 11 | 1.4 | |
2019 | 経営学部 | 経営学科 | 強化指定部制 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2019 | 経済学部 | 経済学科 | 38 | 12 | 12 | 3.2 | |
2019 | 総合文化政策学部 | 17 | 12 | 12 | 1.4 | ||
2019 | 総合文化政策学部 | 強化指定部制 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
主な出願資格
以下は2025年度の参考情報です。
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
- | 現役のみ | 3.5 | 無 |
・2つ以上の学部・学科・方式への併願はできません。
・社会情報学部は「スポーツに優れた者方式」と「相模原キャンパスアスリート方式」の2方式で募集します。
・募集人数
-史学科 約2名
-比較芸術学科 約1名
-教育学科 約4名
-法学科 3名以内
-ヒューマンライツ学科 4名以内
-経営学科 約10名
-マーケティング学科 約5名
-国際政治学科 約2名
-国際経済学科 約2名
-国際コミュニケーション学科 約1名
-総合文化政策学科 約5名
-コミュニティ人間科学部 約8名
-社会情報学科 スポーツに優れた者方式 約4名
-以下の(a)~(d)いずれかに該当する者が出願可能。
(a)オリンピック、世界選手権等の国際大会およびこれらに相当する国際大会に出場した者
(b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会およびこれらに相当する全国大会において、8位以上の成績をおさめた者。団体競技の場合は、8位以上の成績をおさめたチームの一員である者。
(c)全国大会に出場するための都道府県大会や各地域のブロック大会において、優勝または準優勝の成績をおさめた者。団体競技の場合は、優勝または準優勝の成績をおさめたチームの一員である者
(d)その他、上記(a)~(c)と同等以上の実績・能力を公式競技記録等により証明できる者
・社会情報学部においては数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A(図形の性質、場合の数と確率)、数学B(数列)、数学C(ベクトル)を履修していることが望ましい。
・国際政治経済学部においては、以下の英語資格・検定試験のスコアをいずれか1つ提出できる者
①実用英語技能検定CSEスコア 1950点以上
②GTEC 930点以上
③IELTS(Academic Module)オーバーオール・バンド・スコア 4.0 以上
④TEAP(4技能)225点以上
⑤TEAP CBT 420点以上
⑥TOEFL iBT®42点以上
⑦TOEIC®(L&R とS&Wの合計)790点以上
※出願書類提出期間末日より2年以内に取得済みのもの。ただし、TEAPについては、2023年度第1回以降のテストから、出願書類提出期間末日までに取得したものを有効とする。英語資格を複数有している場合は、最も優れていると思うものを1つ選ぶ。
・競技種目は、募集要項P2に詳細記載。
主な出願書類
以下は2025年度の参考情報です。
志望動機・理由書
【(所定用紙 No. 2)】
本学志望の動機・理由 A4用紙1枚(29行)
※国際政治経済学部志望者は「貴方にとって、国際政治経済学部で学業とスポーツ活動の双方に精励することの意義は何か、また貴方は、本学部で学んだこと、大学で行ったスポーツ活動を、ともに社会でどう活かしていくつもりか」述べなさい。
文字数目安:1160
選考の概要
以下は2025年度の参考情報です。
面接概要
試験内容:国際政治経済学部の面接は、英語での質疑が一部含まれます。
社会情報学部の面接は、試験当日に複数回行う場合があります。
小論文概要
試験時間:60分
その他特記事項
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。