法政大学帰国生入試(文/経営/デザイン工/理工/生命科学)
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
対象年度:2026
入試日程
【法政大学帰国生のための入学試験】
【仮】出願締切 2025年7月19日
【仮】1次発表 2025年9月10日
【仮】2次選考 2025年9月22日
【仮】合格発表 2025年10月1日
倍率情報
年度 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
2024 | 2 | 2 | 0 | - |
2024 | 12 | 4 | 3 | 4.0 |
2024 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2024 | 7 | 4 | 3 | 2.3 |
2024 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
2024 | 6 | 4 | 2 | 3.0 |
2024 | 1 | 1 | 0 | - |
2024 | 1 | 1 | 0 | - |
2024 | 14 | 5 | 1 | 14.0 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2024 | 16 | 7 | 2 | 8.0 |
2024 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 6 | 5 | 3 | 2.0 |
2023 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
2023 | 3 | 2 | 0 | - |
2023 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
2023 | 2 | 2 | 0 | - |
2023 | 9 | 4 | 2 | 4.5 |
2023 | 3 | 3 | 0 | - |
2023 | 17 | 8 | 4 | 4.3 |
2023 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
2023 | 1 | 1 | 0 | - |
2023 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
2023 | 1 | 1 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2023 | 11 | 6 | 4 | 2.8 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 12 | 6 | 2 | 6.0 |
2023 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2022 | 4 | 3 | 3 | 1.3 |
2022 | 1 | 1 | 0 | - |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | - |
2022 | 9 | 4 | 2 | 4.5 |
2022 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
2022 | 17 | 17 | 4 | 4.3 |
2022 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2022 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | - |
2022 | 10 | 5 | 2 | 5.0 |
2022 | 27 | 10 | 6 | 4.5 |
2022 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 1 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | - |
2021 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
2021 | 5 | 5 | 0 | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - |
2021 | 17 | 8 | 5 | 3.4 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2021 | 20 | 17 | 7 | 2.9 |
2021 | 1 | 1 | 0 | - |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
2021 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - |
2021 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2021 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
2021 | 10 | 6 | 2 | 5.0 |
2021 | 17 | 6 | 2 | 8.5 |
2021 | 9 | 5 | 5 | 1.8 |
2020 | 139 | 76 | 28 | 5.0 |
2019 | 144 | 85 | 40 | 3.6 |
2019 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2019 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
2019 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
2019 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
2019 | 21 | 6 | 3 | 7.0 |
2019 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
2019 | 16 | 8 | 3 | 5.3 |
2019 | 2 | 2 | 0 | - |
2019 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2019 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2019 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2019 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2019 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
2019 | 14 | 4 | 1 | 14.0 |
2019 | 26 | 14 | 9 | 2.9 |
2019 | 18 | 7 | 5 | 3.6 |
主な出願資格
以下の内容は過去の年度の情報です。
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
- | 一浪までOK | 無 | 無 |
・学部・学科の併願はできない。
・募集人数は若干名
・TOEFL iBTのスコアレポートを提出をする必要あり(点数は不問)。
※TOEFL iBT Home Edition および MyBest scores は利用できません
・以下のいずれかに該当すること。
⑴外国において日本国以外の教育課程に基づく高等学校に最終学年を含め 2 学年以上継続して在籍し、卒業した者。または 2025 年 3 月までに卒業見込みの者。
(2) 外国において日本国以外の教育制度に基づく中等教育課程に通算して 4 学年以上在籍し、日本または外国の高等学校を 2024 年 4 月から 2025 年 3 月までに卒業する者。または卒業見込みの者。
(3) 中国引揚者等子女で、外国において日本国以外の教育課程に基づく高等学校に最終学年を含め 2 学年以上継続して在籍し、卒業した者。または 2025 年 3 月までに卒業見込みの者。もしくは外国において日本国以外の教育制度に基づく中等教育課程に通算して 4 学年以上在籍し、日本または外国の高等学校を卒業した者。または 2025 年 3 月までに卒業見込みの者(既卒者は 2022 年 4 月以降に帰国した者に限る)。
主な出願書類
志望理由書
本学部・学科を志望した理由は何ですか?大学で学びたいこと、将来の抱負を踏まえて1,200字以内で記入をしてください。
文字数目安:1200
選考の概要
面接概要
面接試験は実施されるが、公式要項には詳細情報掲載なし。
小論文概要
文学部・経営学部:論文(60分)
デザイン工学部・理工学部・生命科学部:論文(60分)、数学(60分)
数学試験概要
試験内容:公式の要項に詳細の記載なし。理系のみ(デザイン工学部・理工学部・生命科学部)実施。
試験時間:60分
その他特記事項
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。