日本大学生産工学部AO入試
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
対象年度:2026
入試日程
【日本大学生産工学部総合型選抜Ⅱ期】
【仮】出願締切(郵送必着) 2025年12月3日
【仮】試験日 2025年12月8日
【仮】合格発表 2025年12月16日
【日本大学生産工学部総合型選抜Ⅰ期】
【仮】出願締切(郵送必着) 2025年10月10日
【仮】試験日 2025年10月19日
【仮】合格発表 2025年11月1日
倍率情報
年度 | 学科 | 志願者数 | 1次通過 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 25 | 20 | 1.3 | |
2022 | 第1期 | 15 | 14 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 8 | 6 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 14 | 13 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 24 | 18 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 8 | 7 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 28 | 18 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 19 | 15 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 6 | 5 | 0 | - |
2022 | 第1期 | 12 | 9 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 1 | 0 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 3 | 1 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 3 | 0 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 4 | 1 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 5 | 0 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 1 | 0 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 1 | 1 | 0 | - |
2022 | 第2期 | 2 | 1 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 19 | 15 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 24 | 9 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 22 | 15 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 31 | 12 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 6 | 5 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 26 | 14 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 17 | 11 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 11 | 7 | 0 | - |
2021 | 第1期 | 18 | 13 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 1 | 0 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 5 | 4 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 2 | 2 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 3 | 1 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 1 | 1 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 2 | 1 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 6 | 2 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 3 | 1 | 0 | - |
2021 | 第2期 | 3 | 0 | 0 | - |
2020 | マネジメント工学科 | 24 | 14 | 0 | - |
2020 | 創成デザイン学科 | 22 | 11 | 0 | - |
2020 | 土木工学科 | 27 | 22 | 0 | - |
2020 | 建築学科 | 30 | 17 | 0 | - |
2020 | 応用分子化学科 | 9 | 7 | 0 | - |
2020 | 数理情報工学科 | 24 | 16 | 0 | - |
2020 | 機械工学科 | 30 | 21 | 0 | - |
2020 | 環境安全工学科 | 10 | 7 | 0 | - |
2020 | 電気電子工学科 | 9 | 7 | 0 | - |
2019 | マネジメント工学 | 21 | 15 | - | |
2019 | 創生デザイン学 | 20 | 11 | - | |
2019 | 土木工学 | 31 | 22 | - | |
2019 | 建築工学 | 25 | 11 | - | |
2019 | 応用分子化学 | 9 | 6 | - | |
2019 | 数理情報工学 | 18 | 11 | - | |
2019 | 機会工学 | 26 | 16 | - | |
2019 | 環境安全工学 | 6 | 5 | - | |
2019 | 電気電子工学 | 15 | 11 | - |
主な出願資格
以下の内容は過去の年度の情報です。
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
18 | 無 | 無 | 無 |
・各学科の募集人員
<第1期>
-機械工学科 20名
-電気電子工学科 16名
-土木工学科 22名
-建築工学科 20名
-応用分子化学科 16名
-マネジメント工学科 16名
-数理情報工学科 15名
-環境安全工学科 15名
-創生デザイン学科 15名
<第2期>
全学科合わせて18人募集
主な出願書類
課題(第1期)
指定期間中にエントリーすることで入手可能
志望理由書(第1期)
2025年度分はホームページに添付等なし
文字数目安:720
志望理由書(第2期)
2024年9月23日現在:ホームページ準備中
選考の概要
面接概要
試験内容:課題に対する口頭試問も実施(第1期)
※ 第2期の試験内容は公式の要項に詳細の記載なし。
英語試験概要
試験内容:基礎学力検査(英語・数学)
試験時間:2科目合わせて120分課題
数学試験概要
試験内容:基礎学力検査(英語・数学)
試験時間:2科目合わせて120分課題
その他特記事項
・学科によっては実技試験を行う場合あり。実技点は課題に含める。
・第2期出願の場合、試験科目に模擬授業あり。
※学科によっては「グループ討議」を課す場合があります。
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。