中央大学商学部ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・朝鮮語特別入試
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
入試日程
【中央大学商学部特別入試】
出願締切 2025年9月24日
試験日 2025年10月18日
合格発表 2025年11月4日
倍率情報
年度 | 学科 | コース | 志願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 会計学科 | フレックスPlus1・コース | 5 | 0 | - |
会計学科 | フレックス・コース | 3 | 0 | - | |
国際マーケティング学科 | フレックスPlus1・コース | 7 | 2 | 3.5 | |
国際マーケティング学科 | フレックス・コース | 15 | 1 | 15.0 | |
経営学科 | フレックスPlus1・コース | 6 | 1 | 6.0 | |
経営学科 | フレックス・コース | 8 | 1 | 8.0 | |
金融学科 | フレックスPlus1・コース | 1 | 0 | - | |
金融学科 | フレックス・コース | 4 | 0 | - |
年度 | 学科 | コース | 志願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 会計学科 | フレックスPlus1・コース | 3 | 0 | - |
会計学科 | フレックス・コース | 4 | 0 | - | |
国際マーケティング学科 | フレックスPlus1・コース | 7 | 1 | 7.0 | |
国際マーケティング学科 | フレックス・コース | 13 | 2 | 6.5 | |
経営学科 | フレックスPlus1・コース | 9 | 2 | 4.5 | |
経営学科 | フレックス・コース | 10 | 1 | 10.0 | |
金融学科 | フレックスPlus1・コース | 0 | 0 | - | |
金融学科 | フレックス・コース | 0 | 0 | - | |
2023 | 会計学科 | フレックスPlus1・コース | 1 | 1 | 1.0 |
会計学科 | フレックス・コース | 1 | 0 | - | |
国際マーケティング学科 | フレックスPlus1・コース | 11 | 4 | 2.8 | |
国際マーケティング学科 | フレックス・コース | 15 | 5 | 3.0 | |
経営学科 | フレックスPlus1・コース | 4 | 1 | 4.0 | |
経営学科 | フレックス・コース | 9 | 3 | 3.0 | |
金融学科 | フレックスPlus1・コース | 2 | 1 | 2.0 | |
金融学科 | フレックス・コース | 0 | 0 | - | |
2022 | 会計学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
国際マーケティング学科 | 8 | 0 | - | ||
経営学科 | 7 | 0 | - | ||
金融学科 | 0 | 0 | - | ||
2021 | 会計学科 | 0 | 0 | - | |
商業・貿易学科 | 8 | 1 | 8.0 | ||
経営学科 | 6 | 1 | 6.0 | ||
金融学科 | 1 | 0 | - | ||
2020 | 会計学科 | 3 | 0 | - | |
商業・貿易学科 | 20 | 1 | 20.0 | ||
経営学科 | 13 | 2 | 6.5 | ||
金融学科 | 4 | 0 | - | ||
2019 | 会計学科 | 1 | 0 | - | |
商業・貿易学科 | 10 | 1 | 10.0 | ||
経営学科 | 11 | 1 | 11.0 | ||
金融学科 | 2 | 0 | - |
主な出願資格
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
若干名 | 無 | 無 | 独検3級以上、仏検3級以上 |
① ドイツ語技能検定試験(独検) 3 級以上合格
② ゲーテ・ドイツ語検定試験 Goethe-Zertifikat A2 以上合格 青少年向け(Fit in Deutsch)含む
③ 実用フランス語技能検定試験(仏検) 3 級以上合格
④ DELF・DALF の DELF A2 以上合格 DELF ジュニアを含む
⑤ 中国語検定試験 3 級以上合格
3 級は出願期間初日から遡って 2 年以内に実施された試験のみ有効。
2 級以上は出願期間初日から遡って 5年以内に実施された試験のみ有効。
⑥ TECC 中国語コミュニケーション能力検定 500 点以上 出願期間初日から遡って2年以内に実施された試験のみ有効。
⑦ HSK または HSK ネット試験
4 級 195 点以上
5 級および 6 級は 180 点以上、
7~9 級合格
⑧ スペイン語技能検定 4 級以上合格
⑨ DELE A2 以上合格
⑩ 韓国語能力試験 2 級以上合格 出願期間初日から遡って2年以内に実施された試験のみ有効。
⑪ ハングル能力検定試験 3 級以上合格
主な出願書類
志望理由書
中央大学商学部に入学を志望する理由を具体的に記入してください。(A4用紙23行)
文字数目安:920
選考の概要
面接概要
要項に詳細の記載なし
小論文概要
小論文
試験時間:60分
その他特記事項
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。