日本大学生産工学部学校推薦型選抜(公募制)
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
入試日程
【日本大学生産工学部学校推薦型選抜(公募制)】
【仮】出願締切(郵送必着) 2025年11月7日
【仮】試験日 2025年11月17日
【仮】合格発表 2025年12月2日
倍率情報
年度 | 学科 | 志願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2025 | マネジメント工学科 | - | ||
創生デザイン学科 | - | |||
土木工学科 | - | |||
建築工学科 | - | |||
応用分子化学科 | - | |||
数理情報工学科 | - | |||
機械工学科 | - | |||
環境安全工学科 | - | |||
電気電子工学科 | - |
年度 | 学科 | 志願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2024 | マネジメント工学科 | 0 | 0 | - |
創生デザイン学科 | 5 | 4 | 1.3 | |
土木工学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築工学科 | 8 | 6 | 1.3 | |
応用分子化学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
数理情報工学科 | 8 | 3 | 2.7 | |
機械工学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
環境安全工学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
電気電子工学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
2023 | マネジメント工学科 | 5 | 5 | 1.0 |
創生デザイン学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
土木工学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
建築工学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
応用分子化学科 | 0 | 0 | - | |
数理情報工学科 | 6 | 6 | 1.0 | |
機械工学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
環境安全工学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
電気電子工学科 | 6 | 6 | 1.0 | |
2022 | マネジメント工学科 | 3 | 2 | 1.5 |
創生デザイン学科 | 1 | 0 | - | |
土木工学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
建築工学科 | 14 | 4 | 3.5 | |
応用分子化学科 | 5 | 3 | 1.7 | |
数理情報工学科 | 11 | 2 | 5.5 | |
機械工学科 | 7 | 2 | 3.5 | |
環境安全工学科 | 0 | 0 | - | |
電気電子工学科 | 6 | 3 | 2.0 | |
2021 | マネジメント工学科 | 2 | 2 | 1.0 |
創生デザイン学科 | 2 | 1 | 2.0 | |
土木工学科 | 11 | 8 | 1.4 | |
建築工学科 | 13 | 5 | 2.6 | |
応用分子化学科 | 4 | 2 | 2.0 | |
数理情報工学科 | 10 | 2 | 5.0 | |
機械工学科 | 10 | 6 | 1.7 | |
環境安全工学科 | 0 | 0 | - | |
電気電子工学科 | 3 | 2 | 1.5 | |
2020 | マネジメント工学科 | 5 | 3 | 1.7 |
創成デザイン学科 | 18 | 4 | 4.5 | |
土木工学科 | 10 | 10 | 1.0 | |
建築学科 | 18 | 6 | 3.0 | |
応用分子化学科 | 4 | 3 | 1.3 | |
数理情報工学科 | 11 | 2 | 5.5 | |
機械工学科 | 10 | 6 | 1.7 | |
環境安全工学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
電気電子工学科 | 7 | 6 | 1.2 | |
2019 | マネジメント工学科 | 5 | 4 | 1.3 |
創生デザイン学科 | 8 | 7 | 1.1 | |
土木工学科 | 8 | 7 | 1.1 | |
建築工学科 | 8 | 6 | 1.3 | |
応用分子化学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
数理情報工学科 | 8 | 6 | 1.3 | |
機械工学科 | 8 | 8 | 1.0 | |
環境安全工学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
電気電子工学科 | 6 | 4 | 1.5 |
主な出願資格
以下の内容は過去の年度の情報です。
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
37 | 一浪までOK | 無 | 無 |
次の条件を満たし,高等学校長等が推薦する者
・高等学校または中等教育学校を令和7年3月卒業見込みの者または,令和6年3月卒業の者
・次の①②いずれかの要件を満たし,合格した場合,本学部に入学することを確約できる者。(令和
6年3月卒業生も可)
①本学部の志望学科での学業を強く希望する者
②親族等が営む企業(生産工学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を
目指す者,もしくは,将来,企業経営の道を志す強い意志のある者
・募集人数
機械工学科 6名
電気電子工学科 5名
土木工学科 6名
建築工学科 6名
応用分子化学科 5名
マネジメント工学科 5名
数理情報工学科 5名
環境安全工学科 4名
創生デザイン学科 4名
・合格した場合、入学を確約できること。
主な出願書類
志望理由書
学科に対する志望動機・自己PRを自筆で記入してください。
選考の概要
面接概要
英語試験概要
英語:英語コミュニケーションⅠ,英語コミュニケーションⅡ,論理・表現Ⅰの範
囲からの出題で,教科書の問題レベル
試験時間:英語・数学合わせて120分。
数学試験概要
数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学B(数列),数学C(ベクトル)の範囲から
の出題で,教科書の問題レベル
試験時間:英語・数学合わせて120分。
その他特記事項
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。