AO推薦入試検索データ
日本大学工学部一般推薦入試(公募制)
総合型選抜(AO推薦入試)のプロによる無料相談受付中!
無料個別相談を予約する >
対象年度:2026
入試日程
【日本大学工学部学校推薦型選抜(公募制)】
【仮】出願締切 2025年11月5日
【仮】試験日 2025年11月15日
【仮】合格発表 2025年12月2日
倍率情報
年度 | 学科 | 志願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2024 | 土木工学科 | 12 | 12 | 1.0 |
2024 | 建築学科 | 6 | 5 | 1.2 |
2024 | 情報工学科 | 16 | 13 | 1.2 |
2024 | 機械工学科 | 7 | 7 | 1.0 |
2024 | 生命応用化学科 | 8 | 7 | 1.1 |
2024 | 電気電子工学科 | 12 | 12 | 1.0 |
2023 | 土木工学科 | 7 | 7 | 1.0 |
2023 | 建築学科 | 19 | 14 | 1.4 |
2023 | 情報工学科 | 27 | 17 | 1.6 |
2023 | 機械工学科 | 8 | 8 | 1.0 |
2023 | 生命応用化学科 | 4 | 4 | 1.0 |
2023 | 電気電子工学科 | 8 | 8 | 1.0 |
2022 | 土木工学科 | 7 | 7 | 1.0 |
2022 | 建築学科 | 19 | 12 | 1.6 |
2022 | 情報工学科 | 30 | 18 | 1.7 |
2022 | 機械工学科 | 13 | 13 | 1.0 |
2022 | 生命応用化学科 | 7 | 7 | 1.0 |
2022 | 電気電子工学科 | 8 | 8 | 1.0 |
2021 | 土木工学科 | 11 | 10 | 1.1 |
2021 | 建築学科 | 16 | 12 | 1.3 |
2021 | 情報工学科 | 31 | 7 | 4.4 |
2021 | 機械工学科 | 14 | 14 | 1.0 |
2021 | 生命応用化学科 | 6 | 6 | 1.0 |
2021 | 電気電子工学科 | 10 | 9 | 1.1 |
2020 | 土木工学科 | 10 | 8 | 1.3 |
2020 | 建築学科 | 29 | 17 | 1.7 |
2020 | 情報工学科 | 36 | 21 | 1.7 |
2020 | 機械工学科 | 6 | 6 | 1.0 |
2020 | 生命応用化学科 | 6 | 5 | 1.2 |
2020 | 電気電子工学科 | 11 | 8 | 1.4 |
2019 | 土木工学 | 11 | 10 | 1.1 |
2019 | 建築学 | 18 | 16 | 1.1 |
2019 | 情報工学 | 33 | 31 | 1.1 |
2019 | 機械工学 | 6 | 5 | 1.2 |
2019 | 生命応用科学 | 11 | 11 | 1.0 |
2019 | 電気電子工学 | 9 | 9 | 1.0 |
主な出願資格
以下の内容は過去の年度の情報です。
募集人員 | 現浪条件 | 評定要件 | 英語要件 |
---|---|---|---|
65 | 一浪までOK | 3 | 無 |
・募集人数は土木工学科、建築学科、機械工学科、電気電子工学科、生命応用化学科、情報工学科の合計
主な出願書類
自己推薦書
文字数目安:400
選考の概要
面接概要
面接:100点
小論文概要
試験内容:600字の小論文
試験時間:50分
小論文:100点
その他特記事項
大学の公式情報へのリンク
総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文対策の個別指導塾 洋々が運営するウェブメディア「洋々LABO」編集部です。総合型選抜(AO推薦)や学校推薦型選抜を中心に、日々の指導現場の視点から受験生のみなさんに役立つ情報を発信します!東京・渋谷に所在しています。