東洋大学公募制推薦入試(AO入試)の対策
東洋大学公募制推薦入試(AO入試)について解説しています。一通りお読みいただくことで、出願資格、募集人数、選考科目、倍率など、東洋大学公募制推薦入試の全体像についてご理解いただけます。
目次
東洋大学公募制推薦入試(AO入試)の概要
東洋大学の特徴
東洋大学は東京都文京区に所在する私立大学です。1887年に創立された私立哲学館を前身とし、現在では白山キャンパスはじめ、全部で5つのキャンパスが存在します。13学部46学科からなる総合大学で、近年は「スーパーグローバル大学」に採択されるなど、グローバル人材の育成に力を入れています。
東洋大学公募制推薦入試(AO入試)の特徴
東洋大学の公募制推薦入試は、AO型推薦入試、自己推薦入試、学校推薦入試、「独立自活」支援推薦入試の4つの入試形態に分かれています。本ページでは「独立自活」支援推薦入試以外の入試について取り上げています。
各入試の違いとして、AO型推薦入試と自己推薦入試が既卒生でも出願できるのに対し、学校推薦入試は学校長推薦をうけた現役生のみ出願可能なほか、評定による出願要件が設定されています。
AO型推薦入試と自己推薦入試の違いはAO型推薦入試は専攻科目としてプレゼンが実施されるのに対し、自己推薦入試では多くの学科で小論文が実施されます。
学部・学科ごとに実施している入試、実施していない入試があるので、まずは目指す学部・学科においてどの入試が実施されているのかを確認しましょう。
AO型推薦入試の募集人数・出願資格・選考科目
学部/ 学科 | 募集 人数 | 現浪 要件 | 評定 要件 | その他要件 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
文/ 国際文化コミュニケーション | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
経済/ 総合政策 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
法律/ 法律 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
法/ 企業法 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
国際/ グローバル・イノベーション | 10名 | 既卒も可 | – | 英語検定スコアの提出*1 | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
国際/ 国際地域(ジャンルセレクト入試) | 15名 | 既卒も可 | – | ジャンルAのみ英語基準あり*2 | ジャンルA:書類/英語面接、 ジャンルB:書類/プレゼン/質疑応答、 ジャンルC:書類/ディスカッション |
国際/ 国際地域(Web体験授業型) | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 | |
国際観光/ 国際観光 | 50名 | 既卒も可 | – | ジャンルA-2のみ英語基準あり*3 | 書類/ 小論文/ プレゼン/ 質疑応答 |
情報連携/ 情報連携(コンピュータ・サイエンス型) | 10名 | 既卒も可 | – | 自作ソフトウェアをGITHubで公開 | 書類/ プレゼン/ 質疑応答 |
情報連携/ 情報連携(総合問題型) | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答/ 面接 |
情報連携/ 情報連携(INIAD MOOCs型) | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プログラミング/ 面接 |
理工/ 都市環境デザイン | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 発表/ 質疑応答/ 面接 |
理工/ 建築 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 発表/ 質疑応答/ 面接 |
総合情報/ 総合情報 | 3名 | 既卒も可 | – | スポーツで顕著な活躍 | 書類/ プレゼン/ 質疑応答/ |
生命科/ 応用生物科 | 7名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ プレゼン/ 質疑応答/ 面接 |
経済(第2部)/ 経済 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 面接 |
*1国際学部グローバル・イノベーション学科の出願資格
国際学部グローバル・イノベーション学科AO型推薦入試の出願には以下のいずれかの英語資格スコアを提出する必要があります。
英検、GTEC(4技能)CBTタイプ、TEAP(4技能)、IELTS
*2国際学部国際地域学科の出願資格
国際学部国際地域学科AO型推薦入試ジャンル・セレクト入試の出願には以下のいずれかの英語資格スコアを満たしている必要があります。
英語の評定平均:4.0以上
実用英語技能検定:1800点以上
GTEC(4技能版)CBTタイプ:880点以上
TEAP(4技能):195点以上
IELTS:4.5以上
*3国際観光学部国際観光学科ジャンル・セレクト入試 ジャンルA-2(英語型)の出願資格
国際観光学部国際観光学科AO型推薦入試ジャンル・セレクト入試 ジャンルA-2(英語型)の出願には以下のいずれかの英語資格スコアを満たしている必要があります。
実用英語技能検定:1800点以上
GTEC(4技能版)CBTタイプ:880点以上
TEAP(4技能):195点以上
IELTS:4.5以上
自己推薦入試の募集人数・出願資格・選考科目
学部/ 学科 | 募集 人数 | 現浪 要件 | 評定 要件 | その他要件 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
文/ 哲(小論文型) | 9名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文/ 哲(ディベート型) | 9名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ ディベート/ 面接 |
文/ 東洋思想文化 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文or漢文/ 面接 |
文/ 日本文学文化 | 4名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
経済/ 経済 | 10名 | 既卒も可 | – | 資格による要件あり*1 | 書類/ グループディスカッション |
社会/ 社会 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 1次:書類、 2次:面接/質疑応答 |
社会/ 社会福祉 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 小論文/ 面接 |
国際/ 国際地域 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 総合問題/ 面接 |
ライフデザイン/ 生活支援(生活支援学) | 18名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
ライフデザイン/ 生活支援(子ども支援学) | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
ライフデザイン/ 健康スポーツ | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
ライフデザイン/ 人間環境デザイン | 15名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 実技/ 面接 |
総合情報/ 総合情報 | 3名 | 既卒も可 | – | 活動実績における要件あり*2 | 書類/ 小論文/ 面接 |
生命科/ 生命科 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
生命科/ 応用生物科 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
食料環境科/ 食糧環境(フードサイエンス) | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
食料環境科/ 食糧環境(スポーツ・食品機能) | 4名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文(第2部)/ 東洋思想文化 | 3名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文or漢文/ 面接 |
文(第2部)/ 日本文学文化 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文(第2部)/ 教育 | 5名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
法(第2部)/ 法律 | 40名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
社会(第2部)/ 社会 | 10名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
社会(第2部)/ 社会福祉 | 4名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
国際(第2部)/ 国際地域 | 3名 | 既卒も可 | – | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
*1経済学部経済学科の出願基準
経済学部経済学科自己推薦入試の出願には以下のいずれかの資格を満たしている必要があります。
実用英語技能検定:1800点以上
GTEC(4技能版)CBTタイプ:880点以上
TEAP(4技能):195点以上
IELTS:4.5以上
実用数学技能検定:1級、準1級、2級、準2級のいずれかを受験し、1次・2次検定の両方もしくはいずれかに合格していること。
*2総合情報学部総合情報学科の出願基準
総合情報学部総合情報学科自己推薦入試の出願には以下のいずれかの資格を満たしている必要があります。
(1)特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会が実施する日本情報オリンピック予選のBランク以上の者
(2)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する未踏 IT人材発掘・育成事業に開発者として参加した者(当該のプロジェクトマネージャーの推薦書が必要)
(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)情報処理技術者試験センターが実施する試験の合格者(ITパスポート・基本情報技術者等)
(4)公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS 協会)の実施するエキスパート(旧 2 級)の検定試験の合格者
学校推薦入試の募集人数・出願資格・選考科目
学部/ 学科 | 募集 人数 | 現浪 要件 | 評定 要件 | その他要件 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
文/ 哲(論文型) | 9名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 論文/ 面接 |
文/ 哲(ディベート型) | 9名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ ディベート/ 面接 |
文/ 東洋思想文化 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文/ 日本文学文化 | 8名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文/ 英米文 | 7名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | 英語検定スコアの提出*1 | 書類/ 小論文/ 面接 |
文/ 教育(人間発達) | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 総合問題/ 面接 |
文/ 教育(初等教育) | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 総合問題/ 面接 |
経済/ 国際経済(総合評価型) | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値3.6以上かつ 英語の評定平均値4.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
経済/ 国際経済(資格取得型) | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | 英語要件あり*2 | 書類/ 小論文/ 面接 |
法/ 法律 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
法/ 企業法 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
社会/ 社会福祉 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
ライフデザイン/ 生活支援(生活支援学) | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
ライフデザイン/ 人間環境デザイン | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 実技/ 面接 |
理工/ 機械工 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 総合問題/ 面接 |
理工/ 生体医工 | 3名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
理工/ 応用化 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
理工/ 都市環境デザイン | 3名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
総合情報/ 総合情報 | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
生命科/ 生命科 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
生命科/ 応用生物科 | 3名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.6以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文(第2部)/ 東洋思想文化 | 3名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文(第2部)/ 日本文学文化 | 9名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
文(第2部)/ 教育 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
経済(第2部)/ 経済 | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
経営(第2部)/ 経営 | 6名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.5以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
社会(第2部)/ 社会 | 10名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
社会(第2部)/ 社会福祉 | 4名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.0以上 | – | 書類/ 小論文/ 面接 |
国際(第2部)/ 国際地域 | 5名 | 現役のみ | 全体の評定平均値 3.4以上 | – | 書類/ 面接 |
*1文学部英米文学科の出願資格
文学部英米文学科学校推薦入試の出願には、英語能力を客観的に証明する以下のいずれかの英語資格スコアを提出する必要があります。
実用英語技能検定
GTEC(4技能版)CBTタイプ
TEAP(4技能)
IELTS
*2経済学部国際経済学科の出願資格
経済学部国際経済学科自己推薦入試資格取得型の出願には以下のいずれかの資格を満たしている必要があります。
a)実用英語技能検定 1,980点以上
b)GTEC(4技能版)CBTタイプ:999点以上
c)TEAP(4 技能:225点以上
d)IELTS:5.0以上
東洋大学公募制推薦入試の倍率
学部学科ごとに違いはあるものの、2019年度入試は42学科中(第2部含む)29学科で2倍をきっており(志願者なしを含む)、4学科で志願者全員合格となっています。
東洋大学に公募制推薦入試(AO入試)で合格したい方へ
洋々では東洋大学公募制推薦入試の出願書類、プレゼンテーション、小論文等の選考科目に対応した講座をご用意しています。
まずは無料の個別相談にお越しください。最新の受験情報のご提供やカウンセリングによる最適な受講プランのご提案をさせていただきます。